Ленточнопильный станок ЛПГС-4242 (d круга 420 мм)
Ленточнопильный станок ЛПСГ-4242 с ЧПУ предназначен для пиления сталей и сплавов различных марок в автоматическом режиме.
Характеристики
| Наименование модели | Ленточнопильный станок ЛПГС-4242 |
| Диаметр разрезаемого прутка, мм | 420 |
| Размеры разрезаемого квадрата,мм | 420Х420 |
| Скорость движения ленты, м/мин | 22-72 |
| Размер полотна пилы, мм | 41х1,3х4850 |
| Натяжение полотна пилы | Гидравлическое |
| Подача материала | Автоматическое |
| Длина отрезаемой заготовки в автоматическом режиме, мм | 3…16000 |
| Главный двигатель, кВт, об/мин | 4/970 |
| Двигатель гидроагрегата, кВт, об/мин | 0,75/1400 |
| Двигатель системы охлаждения, кВт, об/мин | 0,04/3000 |
| Объем рабочих жидкостей, Гидравлическая жидкость, Дм³ | 80 |
| Объем рабочих жидкостей, Смазочно-охлаждающая жидкость, Дм³ | 50 |
| Масса станка, кг | 1720 |
| Максимальный диаметр круга, мм | 420 |
| Квадратное сечение, мм | 420Х420 |
| Полотно Д×Ш×Т, мм | 4850×41×1,3 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4 |
Преимущества
Возможности и комплектация оборудования — по согласованию
заказ — производим и поставляем за 30-45 дней
согласуем заранее
зарубежных поставок. Сроки и комплектующие — под нашим контролем
Никаких зависимости от сторонних исполнителей
быстрые сроки и полное техническое обеспечение
Описание
Ленточнопильный станок ЛПСГ-4242 с ЧПУ предназначен для пиления сталей и сплавов различных марок в автоматическом режиме.
Максимальный размер разрезаемого изделия 420х420 мм. Оператору достаточно ввести размер, количество и скорость подачи пильного полотна в начале реза первой заготовки, остальные заготовки станок отрежет самостоятельно. Если оператор выполнит не правильные действия, к примеру забудет указать какой-то параметр, система предупредит, выведя соответствующее сообщение. При задании размера больше, чем могут перемещаться тисы, система автоматически начнет перехватывать материал. пока не наберется нужный размер и только после этого выполнит рез. Так же есть возможность реза без внесения размеров, непосредственно по месту- нажав всего одну кнопку «»РЕЗ ПО МЕСТУ»».
Станок имеет возможность пиления нескольких (пакета) заготовок, но только при наличии в комплектации такой опции, как вертикальный прижим. Колонное конструктивное исполнение станка обеспечивает высокую жёсткость конструкции и точность при пилении.
Преимущества
Никаких зависимости от сторонних исполнителей
быстрые сроки и полное техническое обеспечение
Комплектация
- Станок в сборе
- Комплект пильных полотен
- Эл.шкаф управления
- ЗИП
- Руководство по эксплуатации, паспорт
- Оснащение системой ЧПУ
Посмотрите другое оборудование в этих категориях:
- Ленточнопильные станки
- Ленточнопильные станки с ЧПУ
- Ленточнопильные станки 380В
- Ленточнопильные станки автоматические
- Ленточнопильные станки горизонтальные
- Ленточнопильные станки для труб
- Ленточнопильные станки напольные
- Ленточнопильные станки с автоподачей
- Ленточнопильные станки с гидроразгрузкой
- Ленточнопильные станки с охлаждением
Сравнительные характеристики
| Характеристика | ЛПСГ-4232 | ЛПГС-4242 | ЛПГС-4252 |
|---|---|---|---|
| Диаметр разрезаемого прутка, мм | 320 | 420 | 520 |
| Размеры разрезаемого квадрата,мм | 320Х320 | 420Х420 | 520х520 |
| Скорость движения ленты, м/мин | 28-84 | 22-72 | 30-70 |
| Размер полотна пилы, мм | 34х1,3х4115 | 41х1,3х4850 | 41х1,3х5860 |
| Натяжение полотна пилы | Гидравлическое | Гидравлическое | Гидравлическое |
| Подача материала | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
| Длина отрезаемой заготовки в автоматическом режиме, мм | 3…16000 | 3…16000 | 3…16000 |
| Главный двигатель, кВт, об/мин | 4/1440 | 4/970 | 5.5х970 |
| Двигатель гидроагрегата, кВт, об/мин | 0,75/1400 | 0,75/1400 | 0,75/1400 |
| Двигатель системы охлаждения, кВт, об/мин | 0,04/3000 | 0,04/3000 | 0,04/3000 |
| Объем рабочих жидкостей, Гидравлическая жидкость, Дм³ | 80 | 80 | 80 |
| Объем рабочих жидкостей, Смазочно-охлаждающая жидкость, Дм³ | 30 | 50 | 60 |
| Масса станка, кг | 1460 | 1720 | 2430 |
| Максимальный диаметр круга, мм | 320 | 420 | 520 |
| Квадратное сечение, мм | 320Х320 | 420Х420 | 520х520 |
| Полотно Д×Ш×Т, мм | 4115×34×1,3 | 4850×41×1,3 | 5860×41×1,3 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4 | 4 | 5,5 |
